基本参数
丰日密封管式牵引蓄电池系列产品采用管式极板生产,具有容量足、寿命长等特点。
1、外形尺寸:
蓄电池型号 | 额定容量 (安时) | 额定电压(V) | 最大外形尺寸(毫米) | 单体蓄电池参考重量(公斤) | ||
长 | 宽 | 高 | ||||
DM330 | 330 | 2 | 147 | 158 | 468 | 28 |
D385 | 385 | 2 | 147 | 158 | 468 | 30 |
DM440 | 440 | 2 | 180 | 158 | 468 | 33 |
DM560 | 560 | 2 | 147 | 158 | 580 | 41 |
2、放电性能
蓄电池型号 | 5小时(终止电压1.7V) | 3小时(终止电压1.7V) | 1小时(终止电压1.7V) | |||
电流(A) | 容量(Ah) | 电流(A) | 容量(Ah) | 电流(A) | 容量(Ah) | |
DM330 | 66 | 330 | 97 | 291 | 213 | 213 |
DM385 | 77 | 385 | 113 | 339 | 249 | 249 |
DM440 | 88 | 440 | 129 | 387 | 284 | 284 |
DM560 | 112 | 560 | 164 | 492 | 362 | 362 |
3、密封牵引蓄电池的一般故障和补救方法:
现象 | 特征 | 可能的原因 | 补救措施 |
容 量 降 低 | 1、达不到额定容量或容量不足 | 使用后充电不足 | 均衡充电并改进运行方法 |
外接线路不畅通,电阻较大,充电电流不准 | 理顺外接线路,减小电阻,校准充电电流 | ||
2、容量逐渐降低 | 极板硫酸盐化 | 反复充放电,消除极板硫酸盐化 | |
电池局部短路 | 检查原因,并排除 | ||
3、容量突然降低 | 电池内部或外部短路 | 检查原因,并排除 | |
电 压 异 常 | 1、电池充电时电压偏高,而在放电时电压很快降低 | 极板硫酸盐化 | 反复充放电,消除极板硫酸盐化 |
2、电池在使用中,开路电压明显降低 | 反极、短路 | 剔出故障电池 | |
电 池 温 度 高 | 1、正常充电时,电池温度升高 | 充电时电流过大 | 降低充电电流 |
2、个别电池温度偏高 | 极板硫酸盐化或内部短路 | 消除极板硫酸盐化或排除短路 |
公司 | 额度 | ||
无可用额度 |
授信方: | |
期望额度(元): |